
Sizing Chart (INCH)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 27 - 29 | 38 - 40 |
| M | 29 - 31 | 40 - 42 |
| L | 31 - 33 | 42 - 44 |
| XL | 33 - 35 | 44 - 46 |
| XXL | 35 - 37 |
46 - 48 |
Sizing chart (CM)
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 68.58 - 73.66 | 96.52 - 101.6 |
| M | 73.66 - 78.74 | 101.6 - 106.68 |
| L | 78.74 - 83.82 | 106.68 - 111.76 |
| XL | 83.82 - 88.90 | 111.76 - 116.84 |
| XXL | 88.9 - 93.98 |
116.84 - 121.92 |